Pos | Giocatore | Gol |
---|---|---|
1 | Omar Marmoush | 11 |
2 | Harry Kane | 11 |
3 | Tim Kleindienst | 6 |
4 | Serhou Guirassy | 6 |
5 | Jonathan Burkardt | 6 |
6 | Victor Boniface | 6 |
7 | Loïs Openda | 5 |
8 | Jamal Musiala | 5 |
9 | Ermedin Demirovic | 5 |
10 | Michael Olise | 5 |
11 | Deniz Undav | 5 |
12 | Hugo Ekitiké | 5 |
13 | Andrej Kramaric | 5 |
14 | Ritsu Doan | 4 |
15 | Jens Stage | 4 |
16 | Shuto Machino | 4 |
17 | Marius Bülter | 4 |
18 | Florian Wirtz | 4 |
19 | Marvin Pieringer | 4 |
20 | Marvin Ducksch | 3 |
Calcio, ecco la classifica marcatori aggiornata di Bundesliga.