| Pos | Nome | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 12050 | |
| 2 | 11500 | |
| 3 | 5110 | |
| 4 | 4820 | |
| 5 | 4190 | |
| 6 | 4085 | |
| 7 | 4080 | |
| 8 | 3990 | |
| 9 | 3960 | |
| 10 | 2990 | |
| 11 | 2845 | |
| 12 | 2825 | |
| 13 | 2710 | |
| 14 | 2585 | |
| 15 | 2580 | |
| 16 | 2510 | |
| 17 | 2320 | |
| 18 | 2315 | |
| 19 | 2150 | |
| 20 | 2050 | |
| 21 | 2035 | |
| 22 | 2000 | |
| 23 | 1665 | |
| 24 | 1635 | |
| 25 | 1579 | |
| 26 | 1565 | |
| 27 | 1563 | |
| 28 | 1540 | |
| 29 | 1527 | |
| 30 | 1500 | |
| 31 | 1483 | |
| 32 | 1445 | |
| 33 | 1385 | |
| 34 | 1383 | |
| 35 | 1380 | |
| 36 | 1380 | |
| 37 | 1370 | |
| 38 | 1300 | |
| 39 | 1260 | |
| 40 | 1255 | |
| 41 | 1228 | |
| 42 | 1208 | |
| 43 | 1205 | |
| 44 | 1180 | |
| 45 | 1145 | |
| 46 | 1123 | |
| 47 | 1120 | |
| 48 | 1090 | |
| 49 | 1028 | |
| 50 | 1017 | |
| 51 | 1015 | |
| 52 | 1013 | |
| 53 | 1000 | |
| 54 | 1000 | |
| 55 | 956 | |
| 56 | 945 | |
| 57 | 924 | |
| 58 | 915 | |
| 59 | 895 | |
| 60 | 877 | |
| 61 | 873 | |
| 62 | 861 | |
| 63 | 855 | |
| 64 | 848 | |
| 65 | 845 | |
| 66 | 837 | |
| 67 | 829 | |
| 68 | 825 | |
| 69 | 817 | |
| 70 | 789 | |
| 71 | 777 | |
| 72 | 765 | |
| 73 | 765 | |
| 74 | 763 | |
| 75 | 760 | |
| 76 | 758 | |
| 77 | 746 | |
| 78 | 732 | |
| 79 | 726 | |
| 80 | 724 | |
| 81 | 718 | |
| 82 | 717 | |
| 83 | 711 | |
| 84 | 708 | |
| 85 | 704 | |
| 86 | 700 | |
| 87 | 694 | |
| 88 | 677 | |
| 89 | 672 | |
| 90 | 670 | |
| 91 | 669 | |
| 92 | 668 | |
| 93 | 668 | |
| 94 | 667 | |
| 95 | 655 | |
| 96 | 653 | |
| 97 | 652 | |
| 98 | 652 | |
| 99 | 647 | |
| 100 | 641 | |
Ecco la classifica di aggiornata in tempo reale.