Pos | Nome | Punti |
---|---|---|
1 | 10330 | |
2 | 7645 | |
3 | 6720 | |
4 | 5290 | |
5 | 4510 | |
6 | 3855 | |
7 | 3780 | |
8 | 3445 | |
9 | 3440 | |
10 | 3335 | |
11 | 3290 | |
12 | 3270 | |
13 | 3070 | |
14 | 2940 | |
15 | 2670 | |
16 | 2650 | |
17 | 2525 | |
18 | 2495 | |
19 | 2415 | |
20 | 2335 | |
21 | 2210 | |
22 | 2105 | |
23 | 2075 | |
24 | 2032 | |
25 | 2010 | |
26 | 1950 | |
27 | 1770 | |
28 | 1760 | |
29 | 1745 | |
30 | 1716 | |
31 | 1644 | |
32 | 1575 | |
33 | 1570 | |
34 | 1445 | |
35 | 1415 | |
36 | 1385 | |
37 | 1370 | |
38 | 1361 | |
39 | 1340 | |
40 | 1305 | |
41 | 1304 | |
42 | 1280 | |
43 | 1265 | |
44 | 1260 | |
45 | 1260 | |
46 | 1240 | |
47 | 1205 | |
48 | 1166 | |
49 | 1120 | |
50 | 1090 | |
51 | 1051 | |
52 | 1049 | |
53 | 1045 | |
54 | 1043 | |
55 | 1029 | |
56 | 1011 | |
57 | 989 | |
58 | 965 | |
59 | 961 | |
60 | 945 | |
61 | 925 | |
62 | 923 | |
63 | 918 | |
64 | 890 | |
65 | 874 | |
66 | 873 | |
67 | 873 | |
68 | 871 | |
69 | 865 | |
70 | 849 | |
71 | 842 | |
72 | 834 | |
73 | 820 | |
74 | 815 | |
75 | 809 | |
76 | 808 | |
77 | 805 | |
78 | 791 | |
79 | 780 | |
80 | 775 | |
81 | 770 | |
82 | 769 | |
83 | 763 | |
84 | 751 | |
85 | 746 | |
86 | 744 | |
87 | 735 | |
88 | 730 | |
89 | 698 | |
90 | 655 | |
91 | 648 | |
92 | 644 | |
93 | 637 | |
94 | 628 | |
95 | 624 | |
96 | 613 | |
97 | 611 | |
98 | 609 | |
99 | 607 | |
100 | 592 | |
Ecco la classifica di aggiornata in tempo reale.