Italia - Serie A - 39° giornata
Statistiche Bologna |
---|
Esito | Tot | Cas | Rit | Rip |
---|
Segni 1 | 16 | 7 | 5 | 0 |
Segni X | 12 | 9 | 1 | 0 |
Segni 2 | 10 | 3 | 0 | 1 |
Under 1,5 | 7 | 5 | 3 | 0 |
Over 1,5 | 31 | 14 | 0 | 3 |
Under 2,5 | 18 | 13 | 3 | 0 |
Over 2,5 | 20 | 6 | 0 | 3 |
Under 3,5 | 30 | 18 | 3 | 0 |
Over 3,5 | 8 | 1 | 0 | 3 |
Goal | 24 | 10 | 0 | 3 |
No Goal | 14 | 9 | 3 | 0 |
Somma gol 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Somma gol 1 | 5 | 3 | 13 | 0 |
Somma gol 2 | 11 | 8 | 4 | 0 |
Somma gol 3 | 12 | 5 | 7 | 0 |
Somma gol 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Somma gol >4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Par.Fin.1/1 | 11 | 4 | 5 | 0 |
Par.Fin.1/X | 2 | 2 | 6 | 0 |
Par.Fin.1/2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Par.Fin.X/1 | 3 | 2 | 14 | 0 |
Par.Fin.X/X | 9 | 6 | 3 | 0 |
Par.Fin.X/2 | 4 | 1 | 9 | 0 |
Par.Fin.2/1 | 2 | 1 | 25 | 0 |
Par.Fin.2/X | 1 | 1 | 1 | 0 |
Par.Fin.2/2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
R.E.0-0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
R.E.0-1 | 2 | 2 | 16 | 0 |
R.E.0-2 | 1 | 0 | 9 | 0 |
R.E.0-3 | 0 | 0 | 38 | 0 |
R.E.0-4 | 0 | 0 | 38 | 0 |
R.E.1-0 | 3 | 1 | 13 | 0 |
R.E.1-1 | 7 | 6 | 4 | 0 |
R.E.1-2 | 5 | 1 | 15 | 0 |
R.E.1-3 | 0 | 0 | 38 | 0 |
R.E.1-4 | 0 | 0 | 38 | 0 |
R.E.2-0 | 3 | 2 | 18 | 0 |
R.E.2-1 | 4 | 2 | 7 | 0 |
R.E.2-2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
R.E.2-3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
R.E.2-4 | 0 | 0 | 38 | 0 |
R.E.3-0 | 3 | 2 | 10 | 0 |
R.E.3-1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
R.E.3-2 | 1 | 0 | 28 | 0 |
R.E.3-3 | 0 | 0 | 38 | 0 |
R.E.3-4 | 0 | 0 | 38 | 0 |
R.E.4-0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
R.E.4-1 | 0 | 0 | 38 | 0 |
R.E.4-2 | 0 | 0 | 38 | 0 |
R.E.4-3 | 0 | 0 | 38 | 0 |
R.E.4-4 | 0 | 0 | 38 | 0 |
ALTRO | 2 | 0 | 2 | 0 |
Leggenda
- Tot - Totale
- Casa - Numero esiti fatti registrare solo nelle partite giocate in casa
- Rit - Ritardo attuale
- Rip - Numero ripetizioni consecutive attuale
- Par./Fin. - Parziale/Finale
- R.E. - Risultato Esatto.
- In grassetto l’esito finora più frequente nell’ambito di quella tipologia di scommessa
- In verde il valore piĂą alto di uscite consecutive attualmente esistente tra gli esiti di quella tipologia di scommessa
- In rosso il ritardo piĂą elevato attualmente esistente tra gli esiti di quella tipologia di scommessa
- In giallo gli esiti di scommessa finora mai usciti in questa stagione