Inghilterra - Premier League - 39° giornata
Statistiche Arsenal |
---|
Esito | Tot | Cas | Rit | Rip |
---|
Segni 1 | 18 | 14 | 0 | 2 |
Segni X | 6 | 3 | 6 | 0 |
Segni 2 | 14 | 2 | 2 | 0 |
Under 1,5 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Over 1,5 | 32 | 18 | 0 | 1 |
Under 2,5 | 12 | 2 | 1 | 0 |
Over 2,5 | 26 | 17 | 0 | 1 |
Under 3,5 | 18 | 5 | 1 | 0 |
Over 3,5 | 20 | 14 | 0 | 1 |
Goal | 21 | 14 | 4 | 0 |
No Goal | 17 | 5 | 0 | 4 |
Somma gol 0 | 1 | 1 | 21 | 0 |
Somma gol 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Somma gol 2 | 6 | 1 | 3 | 0 |
Somma gol 3 | 6 | 3 | 2 | 0 |
Somma gol 4 | 8 | 5 | 4 | 0 |
Somma gol >4 | 12 | 9 | 0 | 1 |
Par.Fin.1/1 | 12 | 9 | 0 | 2 |
Par.Fin.1/X | 0 | 0 | 38 | 0 |
Par.Fin.1/2 | 1 | 0 | 15 | 0 |
Par.Fin.X/1 | 4 | 3 | 18 | 0 |
Par.Fin.X/X | 2 | 2 | 17 | 0 |
Par.Fin.X/2 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Par.Fin.2/1 | 2 | 2 | 12 | 0 |
Par.Fin.2/X | 4 | 1 | 6 | 0 |
Par.Fin.2/2 | 8 | 0 | 3 | 0 |
R.E.0-0 | 1 | 1 | 21 | 0 |
R.E.0-1 | 3 | 0 | 14 | 0 |
R.E.0-2 | 4 | 0 | 3 | 0 |
R.E.0-3 | 4 | 1 | 2 | 0 |
R.E.0-4 | 0 | 0 | 38 | 0 |
R.E.1-0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
R.E.1-1 | 2 | 1 | 17 | 0 |
R.E.1-2 | 0 | 0 | 38 | 0 |
R.E.1-3 | 1 | 1 | 16 | 0 |
R.E.1-4 | 0 | 0 | 38 | 0 |
R.E.2-0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
R.E.2-1 | 2 | 2 | 33 | 0 |
R.E.2-2 | 2 | 0 | 7 | 0 |
R.E.2-3 | 0 | 0 | 38 | 0 |
R.E.2-4 | 2 | 0 | 15 | 0 |
R.E.3-0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
R.E.3-1 | 4 | 3 | 4 | 0 |
R.E.3-2 | 3 | 3 | 12 | 0 |
R.E.3-3 | 1 | 1 | 6 | 0 |
R.E.3-4 | 0 | 0 | 38 | 0 |
R.E.4-0 | 1 | 1 | 13 | 0 |
R.E.4-1 | 3 | 2 | 5 | 0 |
R.E.4-2 | 1 | 1 | 36 | 0 |
R.E.4-3 | 0 | 0 | 38 | 0 |
R.E.4-4 | 0 | 0 | 38 | 0 |
ALTRO | 2 | 2 | 0 | 1 |
Leggenda
- Tot - Totale
- Casa - Numero esiti fatti registrare solo nelle partite giocate in casa
- Rit - Ritardo attuale
- Rip - Numero ripetizioni consecutive attuale
- Par./Fin. - Parziale/Finale
- R.E. - Risultato Esatto.
- In grassetto l’esito finora più frequente nell’ambito di quella tipologia di scommessa
- In verde il valore piĂą alto di uscite consecutive attualmente esistente tra gli esiti di quella tipologia di scommessa
- In rosso il ritardo piĂą elevato attualmente esistente tra gli esiti di quella tipologia di scommessa
- In giallo gli esiti di scommessa finora mai usciti in questa stagione