Inghilterra - Premier League - 39° giornata
Statistiche Leeds |
---|
Esito | Tot | Cas | Rit | Rip |
---|
Segni 1 | 19 | 5 | 1 | 0 |
Segni X | 10 | 7 | 2 | 0 |
Segni 2 | 9 | 7 | 0 | 1 |
Under 1,5 | 9 | 4 | 13 | 0 |
Over 1,5 | 29 | 15 | 0 | 13 |
Under 2,5 | 13 | 7 | 5 | 0 |
Over 2,5 | 25 | 12 | 0 | 5 |
Under 3,5 | 21 | 10 | 3 | 0 |
Over 3,5 | 17 | 9 | 0 | 3 |
Goal | 26 | 13 | 0 | 13 |
No Goal | 12 | 6 | 13 | 0 |
Somma gol 0 | 3 | 2 | 19 | 0 |
Somma gol 1 | 6 | 2 | 13 | 0 |
Somma gol 2 | 4 | 3 | 5 | 0 |
Somma gol 3 | 8 | 3 | 3 | 0 |
Somma gol 4 | 7 | 4 | 1 | 0 |
Somma gol >4 | 10 | 5 | 0 | 1 |
Par.Fin.1/1 | 9 | 2 | 3 | 0 |
Par.Fin.1/X | 1 | 1 | 5 | 0 |
Par.Fin.1/2 | 0 | 0 | 38 | 0 |
Par.Fin.X/1 | 8 | 2 | 1 | 0 |
Par.Fin.X/X | 7 | 5 | 2 | 0 |
Par.Fin.X/2 | 4 | 3 | 8 | 0 |
Par.Fin.2/1 | 2 | 1 | 24 | 0 |
Par.Fin.2/X | 2 | 1 | 17 | 0 |
Par.Fin.2/2 | 5 | 4 | 0 | 1 |
R.E.0-0 | 3 | 2 | 19 | 0 |
R.E.0-1 | 1 | 1 | 29 | 0 |
R.E.0-2 | 1 | 1 | 16 | 0 |
R.E.0-3 | 0 | 0 | 38 | 0 |
R.E.0-4 | 0 | 0 | 38 | 0 |
R.E.1-0 | 5 | 1 | 13 | 0 |
R.E.1-1 | 2 | 2 | 5 | 0 |
R.E.1-2 | 1 | 0 | 26 | 0 |
R.E.1-3 | 1 | 1 | 23 | 0 |
R.E.1-4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
R.E.2-0 | 1 | 0 | 28 | 0 |
R.E.2-1 | 6 | 2 | 3 | 0 |
R.E.2-2 | 5 | 3 | 2 | 0 |
R.E.2-3 | 1 | 1 | 27 | 0 |
R.E.2-4 | 1 | 0 | 11 | 0 |
R.E.3-0 | 1 | 1 | 35 | 0 |
R.E.3-1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
R.E.3-2 | 0 | 0 | 38 | 0 |
R.E.3-3 | 0 | 0 | 38 | 0 |
R.E.3-4 | 0 | 0 | 38 | 0 |
R.E.4-0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
R.E.4-1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
R.E.4-2 | 0 | 0 | 38 | 0 |
R.E.4-3 | 2 | 1 | 24 | 0 |
R.E.4-4 | 0 | 0 | 38 | 0 |
ALTRO | 3 | 2 | 7 | 0 |
Leggenda
- Tot - Totale
- Casa - Numero esiti fatti registrare solo nelle partite giocate in casa
- Rit - Ritardo attuale
- Rip - Numero ripetizioni consecutive attuale
- Par./Fin. - Parziale/Finale
- R.E. - Risultato Esatto.
- In grassetto l’esito finora più frequente nell’ambito di quella tipologia di scommessa
- In verde il valore piĂą alto di uscite consecutive attualmente esistente tra gli esiti di quella tipologia di scommessa
- In rosso il ritardo piĂą elevato attualmente esistente tra gli esiti di quella tipologia di scommessa
- In giallo gli esiti di scommessa finora mai usciti in questa stagione