© Blizzard
Sono passati pochi giorni dalla chiusura della Settimana 4 degli Hearthstone Grandmasters, il torneo più ambito di tutto il circuito competitivo del gioco di carte di casa Blizzard. Con questa settimana di giochi si è entrati nel vivo e siamo già nella fase di girone all'italiana: i partecipanti, a seconda dei risultati ottenuti nelle settimane precedenti, sono stati inseriti in due divisioni distinte (A e B). Vi ricordiamo che i partecipanti sono anche divisi per regione di gioco, ovvero Americhe, Europa ed Asia Pacifica. Andiamo a vedere insieme i risultati.
Classifiche (aggiornate alla Settimana 4)
EUROPA
DIVISIONE A
PARTECIPANTI | PARTITE GIOCATE | PARTITE VINTE | |
RDU | 2 | 2 | |
BUNNYHOPPOR | 2 | 2 | |
CASIE | 2 | 1 | |
SEIKO | 1 | 1 | |
JARLA | 2 | 1 | |
THIJS | 2 | 0 | |
XBLYZES | 1 | 0 | |
VIPER | 2 | 0 |
DIVISIONE B
PARTECIPANTI | PARTITE GIOCATE | PARTITE VINTE | |
SWIDZ | 2 | 1 | |
WARMA | 1 | 1 | |
BOARCONTROL | 2 | 1 | |
FELKEINE | 2 | 1 | |
AYROK | 2 | 1 | |
BOZZZTON | 1 | 1 | |
ZHYM | 2 | 1 | |
SILVERNAME | 2 | 0 |
AMERICHE
DIVISIONE A
PARTECIPANTI | PARTITE GIOCATE | PARTITE VINTE | |
MONSANTO | 2 | 2 | |
MUZZY | 2 | 2 | |
KILLINALLDAY | 2 | 1 | |
NOHANDS GAMER | 2 | 1 | |
EDDIE | 1 | 1 | |
BLOODYFACE | 2 | 0 | |
LNGUAGEHACKR | 2 | 0 | |
JUSTSAIYAN | 1 | 0 |
DIVISIONE B
PARTECIPANTI | PARTITE GIOCATE | PARTITE VINTE | |
ETC | 2 | 2 | |
FIREBAT | 2 | 1 | |
BRIARTHORN | 2 | 1 | |
EMPANIZADO | 2 | 1 | |
FR0ZEN | 1 | 1 | |
ZALAE | 2 | 1 | |
RAMI94 | 1 | 0 | |
NALGUIDAN | 2 | 0 |
ASIA PACIFICA
DIVISIONE A
PARTECIPANTI | PARTITE GIOCATE | PARTITE VINTE | |
SURRENDER | 2 | 2 | |
DAWN | 2 | 1 | |
TYLER | 2 | 1 | |
BANKYUGI | 2 | 1 | |
BLITZCHUNG | 2 | 1 | |
TOM60229 | 2 | 1 | |
GLORY | 2 | 1 | |
CHE0NSU | 2 | 0 |
DIVISIONE B
PARTECIPANTI | PARTITE GIOCATE | PARTITE VINTE | |
ALAN870806 | 2 | 2 | |
RYVIUS | 2 | 1 | |
TIZS | 2 | 1 | |
SHAXY | 2 | 1 | |
FLURRY | 1 | 1 | |
KIN0531 | 1 | 0 | |
ALUTEMU | 1 | 0 | |
POSESI | 1 | 0 |