Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benevento Calcio | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 41 | 17 |
2 | Monopoli Calcio 1966 | 41 | 21 | 11 | 8 | 2 | 28 | 11 |
3 | SS Audace Cerignola | 38 | 21 | 10 | 8 | 3 | 32 | 21 |
4 | US Avellino 1912 | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 36 | 17 |
5 | SSD Potenza Calcio | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 34 | 24 |
6 | FC Crotone | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 45 | 33 |
7 | AZ Picerno | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 27 | 18 |
8 | SSC Giugliano | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 25 | 27 |
9 | Calcio Catania | 31 | 22 | 8 | 8 | 6 | 34 | 24 |
10 | SSD FC Trapani 1905 | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 34 | 26 |
11 | Sorrento Calcio | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 20 | 27 |
12 | Team Altamura | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 24 | 30 |
13 | US Latina | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 19 | 31 |
14 | Cavese 1919 | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 22 | 21 |
15 | Foggia Calcio 1920 | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 22 | 26 |
16 | Juventus Next Gen | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 33 |
17 | Casertana FC | 20 | 22 | 3 | 11 | 8 | 15 | 25 |
18 | ACR Messina | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 18 | 36 |
19 | FC Turris 1944 | 12 | 22 | 3 | 8 | 11 | 12 | 34 |
20 | Taranto FC 1927 | 3 | 22 | 3 | 4 | 15 | 12 | 43 |
Ecco la classifica di Serie C Girone C 2023/2024 aggiornata in tempo reale.