Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 43 | 19 |
2 | Atletico Madrid | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 | 33 | 12 |
3 | Barcellona | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 51 | 22 |
4 | A. Bilbao | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 29 | 17 |
5 | Villarreal | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 34 | 30 |
6 | Maiorca | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 19 | 21 |
7 | Girona | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 27 | 25 |
8 | R.Sociedad | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 16 | 13 |
9 | Rayo | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 22 |
10 | R. Betis | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 23 |
11 | Osasuna | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 | 27 |
12 | Celta Vigo | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 28 | 30 |
13 | Siviglia | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 28 |
14 | Las Palmas | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 27 |
15 | Leganés | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 | 29 |
16 | Alavés | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 21 | 31 |
17 | Getafe | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 11 | 15 |
18 | Espanyol | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 17 | 31 |
19 | R.Vallad. | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 13 | 37 |
20 | Valencia | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 18 | 29 |
Ecco la classifica di Liga 2024/2025 aggiornata in tempo reale.