Nuoto, Federica prenota un altro show

Settecolli, la Pellegrini nuota 1'57 di mattina e dà appuntamento per la finale dei 200 stile libero: «Sono già contenta di quanto fatto adesso però vediamo»
Nuoto, Federica prenota un altro show© Getty Images
Paolo de Laurentiis
4 min

ROMA - La domenica di Fede. Dopo il record italiano dei 100 stile libero firmato ieri la Pellegrini è tornata in acqua stamattina al Settecolli per le batterie dei suoi 200: 1’57”19 facile facile, per confermare lo stato di grazia della Divina non solo in questi giorni ma dall’inizio della stagione. Stasera sarà di nuovo spettacolo in acqua e sulle tribune dello Stadio del Nuoto. Federica se la vedrà con quel donnone di Michelle Coleman, numero due svedese alle spalle della Sjostrom, qui assente. L’azzurra resta la favorita e di sicuro limerà qualcosa al tempo nuotato stamattina: «Anche se sono già contenta di questo risultato, vediamo in finale. Mi sembra esagerato parlare di record eh, vorrebbe dire fare il mondiale…». Tra le otto di stasera ci sono tracce della 4x200 argento mondiale: Mizzau e Masini Luccetti presenti, con loro anche Stefania Pirozzi che a Kazan non c’era ma con la staffetta ha vinto l’oro europeo. Solido e bello da vedere Luca Dotto nei 100 stile libero: 49”23 senza spingere, terzo tempo e stasera bella sfida con il francese Stravius. Assente, come annunciato ieri Marco Orsi, anche in questa finale di stasera si aspettano segnali in ottica 4x100 stile libero.

Domenica 26

200 dorso M: 1. Bietti 2’00”22; 2. Telegdy (Hun) 2’00”23; 3. Malerba 2’00”32; 4. Mencarini 2’00”34; 5. Aversa 2’00”37; 6. Ciccarese 2’00”60; 7. Zambo (Hun) 2’00”65; 8. Turchi 2’00”66

200 dorso F: 1. Masse (Can) 2’11”61; 2. Panziera 2’11”84; 3. Baumrtova (Cze) 2’13”49; 4. Colorado (Col) 2’14”91; 5. Ramatelli 2’14”99; 6. Scalia 2’15”12; 7. Esposito 2’15”77; 8. Gyorgy (Hun) 2’16”24

50 delfino M: 1. Barrett (Gbr) 23”83; 2. Cseh (Hun) 23”94; 3. Tsurkin (Blr) 23”96; 4. Codia 24”03; 5. Borgen (Nor) 24”18; 6. Hasegawa (Jpn) 24”32; 7. Schlesinger (Isr) 24”33; 8. Vimercati 24”35

50 delfino F: 1. Alshammar (Swe) 25”82; 2. Dekker (Ned) 25”92; 3. Oleksiak (Can) 26”13; 4. Di Pietro 26”46; 5. Mainville (Can) 26”98; 6. Gemo 27”11; 7. Szilagyi (Hun) 27”17; 8. Williams (Can) 27”18

200 rana M: 1. Gyurta (Hun) 2’12”83; 2. Bizzarri 2’13”05; 3. Pizzini 2’13”49; 4. Davies (Gbr) 2’14”00; 5. Titenis (Ltu) 2’14”12; 6. Fossi 2’14”25; 7. Loschi 2’14”31; 8. Horvath (Hun) 2’14”32

200 rana F: 1. Watanabe (Jpn) 2’25”56; 2. Sztankovics (Hun) 2’27”90; 3. Laukkanen (Fin) 2’28”38; 4. De Ascentis 2’28”41; 5. Fangio 2’29”06; 6. Celli 2’29”20; 7. Verona 2’29”38; 8. Fissneider 2’29”39

100 sl M: 1. Stravius (Fra) 48”84; 2. Shioura (Jpn) 48”98; 3. Dotto 49”23; 4. Verschuren (Ned) 49”40; 5. Belotti 49”52; 6. Sadauskas (Ltu) 49”56; 6. Maglia 49”56; 8. Magnini 49”57

200 sl F: 1. Coleman (Swe) 1’56”93; 2. Pellegrini 1’57”19; 3. Simonovic (Srb) 1’58”87; 4. Kapas (Hun) 1’58”88; 5. Mizzau 1’59”49; 6. Murez (Isr) 1’59”56; 7. Masini Luccetti 1’59”81; 8. Pirozzi 2’00”26

200 misti M: 1. Sorriso 2’01”61; 2. Gratz (Hun) 2’01”98; 3. Codia 2’02”16; Glessi 2’02”47; 4. Verraszto 2’02”47; 6. Turrini 2’02”54; 7. Stacchiotti (Lux) 2’02”81; 8. Cova 2’02”87

200 misti F: 1. Ugulkova (Sui) 2'15"12; 2. Sebestyen (Hun) 2'15"99; 3. Trombetti 2'16"08; 4. Franceschi 2'16"12; 5. Toni 2'16"28; 6. Rosa 2'16"70; 7. Baumrtova 2'16"82; 8. Cusinato 2'16"93

Finali (ore 18.15) 200 dorso M e F; 50 delfino M e F; 200 rana M e F; 100 sl M; 200 sl F; 200 misti M e F; 800 M prima serie

I qualificati per Rio

50 sl M: Dotto e Bocchia

100 sl M: Dotto

200 sl M: Detti

400 sl M: Detti

1.500: Paltrinieri e Detti

100 dorso M: Sabbioni

100 delfino M: Rivolta e Codia

400 misti M: Turrini e Marin

4x100 sl M: Italia (Dotto, ?, ?, ?)

4x200 M: Italia (Dotto, Detti, D’Arrigo, Belotti)

4x100 mista M: Italia (Sabbioni, Toniato, Rivolta, Dotto)

100 sl F: Pellegrini

200 sl F: Pellegrini

100 rana F: Carraro e Castiglioni

100 delfino F: Bianchi

200 delfino F: Polieri

4x100 sl F: Italia (Di Pietro, Ferraioli, Pellegrini, ?)

4x200 F: Italia (Pellegrini, Mizzau; ?, ?)

4x100 mista F: Italia (?, Carraro, Bianchi, Pellegrini)


© RIPRODUZIONE RISERVATA