ROMA - Due bei duelli mentre Federica Pellegrini si diletta con le distanza corte. La prima mattinata del Settecolli scorre veloce e calda sotto il sole di Roma. Detti e Paltrinieri si divertono nei 400 stile libero entrando con il primo e secondo tempo: stasera faranno (relativamente) sul serio, almeno in acqua, perché fuori sembrano fratelli: ridono e scherzano insieme, chi prende da bere o da mangiare lo fa anche per l’altro. Un bel modo di essere sportivamente rivali. Greg con orgoglio mostra (e regala con un lancio improvvisato) la cuffia celebrativa (nella foto) con i due ori europei di Londra degli 800 e 1.500, gare che rifarà anche qui nei prossimi giorni. L’altro duello è quello dei 50 stile libero, con Dotto e Orsi alle spalle questa mattina dell’inglese Proud. 22”16 Dotto, sempre più a suo agio nelle gare di alto livello, 22”38 Orsi che deve dimostrare di aver superato il virus che l’ha messo ko fino a poche settimane fa. La Nazionale ha bisogno di lui, soprattutto per la staffetta 4x100 stile libero.
Mattinata facile per Federica Pellegrini, scesa in acqua due volte: negli insoliti 50 dorso (settimo tempo, in finale) e poi nei 50 stile libero (undicesima, 25”54). Domani e dopodomani la vedremo nei 100 e 200 stile libero ma la Divina portabandiera non chiede niente a queste gare: la testa è a Rio, anzi alla finale di Rio.
Venerdì 25 Batterie
50 dorso F: 1. Masse (Can) 27"67; 2. Gemo 28"51; 3. Listopadova 28"65; 4. Baumrtova (Cze) 28"68; 5. Jallow (Fin) 28"73; 6. Zofkova 28"88; 7. Pellegrini 29"01; 8. Scalia 29"10
50 dorso M: 1. Barnea (Isr) 25"06; 2. Treffers (Aus) 25"37; 3. Laugeni 25"64; 4. Bonacchi 25"66; 5. Hasegawa (Jpn) 25"71; 6. Milli 25"83; 7. Tekin (Tur) 25"88; 8. Ciccarese 25"88
400 sl F: 1. Coleman (Swe) 4'07"61; 2. Balmy (Fra) 4'08"87; 3. De Memme 4'09"86; 4. Carli 4'10"36; 5. Kapas (Hun) 4'10"49; 6. Ponsele' 4'10"93; 7. Musso 4’11”55; 8. Caramignoli 4’11”74
400 sl M: 1. Detti 3’49”65; 2. Paltrinieri 3’49”83; 3. Di Fabio 3’53”08; 4. Ciampi 3’53”28; 5. Joly (Fra) 3’53”54; 6. Kiesler (Isr) 3’54”36; 7. Acosta (Esa) 3’55”71; 8. Pizzetti 3’55”72; 8. Marciano 3’55”72
100 rana F: 1. Johansson (Swe) 1’07”69; 2. Castiglioni 1’07”94;3. Meilutyte (Ltu) 1’08”07; 4. Carraro 1’08”14; 5. Watanabe (Jpn) 1’08”23; 6. Sztankovics (Hun) 1’08”73; 7. Ivry (Isr) 1’08”90; 8. Verona 1’08”92
100 rana M: 1. Titenis (Ltu) 59”72; 2. Vom Lehn (Ger) 1’00”95; 3. Toniato 1’01”03; 4. Antonelli 1’01”05; 5. Van der Burgh (Rsa) 1’01”28; 6. Scozzoli 1’01”29; 7. Bizzarri 1’01”50; 8. Martinenghi 1’01”53
200 delfino F: 1. Pirozzi 2’11”05; 2. Lacroix (Can) 2’11”46; 3. Szilagyi (Hun) 2’12”15; 4. Strickner 2’12”71; 5. MEschiari 2’12”92; 6. Novoszath (Hun) 2’12”93; 7. Facchini 2’13”11; 8. Cusinato 2’13”17
100 delfino M: 1. Barrett (Gbr) 52”81; 2. Cseh (Hun) 53”03; 3. Rivolta 53”20; 4. Pulai (Hun) 53”28; 5. Tsurkin (Blr) 53”33; 6. Bussolin 53”49; 7. D’Angelo 53”60; 8. Dimitradis (Gre) 53”63
50 sl F: 1. Kromowidjojo (Ned) 24"53; 2. Alshammar (Swe) 25"14; 3. Van Landegheim (Can) 25"18; 4. Dekker (Ned) 25"23; 5. Di Pietro (Ita) 25"24; 6. Williams (Can) 25"26; 7. Giareni (Olympiakos SFP / Gre) 25"42; 8. Ferraioli 25”50
50 sl M: 1. Proud (Gbr); 2. Dotto 22”16; 3. Orsi 22.38; 4. Shioura (Jpn) 22.43; 5. Liukkonen (FIn) 22”46. 6. Takacs (Hun) 22”54; 7. Meladinis (Gre) 22”56; 8; Sabatier (Isr) 22”61;
Finali (18.15, diretta Rai 2)
50 dorso F e M; 400 sl F e M; 10 rana F e M; 200 delfino D; 100 delfino M; 50 sl F e M; 1.500 F prima serie
Sabato 25
Batterie: 100 delfino F; 200 delfino M; 100 dorso F e M; 400 misti F e M; 100 sl F; 200 sl M; 50 rana F e M; 800 F serie lente; 1.500 M serie lente
Finali: 100 delfino F e M; 100 dorso F e M; 400 misti F e M; 100 sl F; 200 sl M; 50 rana F e M; 800 F prima serie; 1.500 M prima serie
Domenica 26
Batterie: 200 dorso M e F; 50 delfino M e F; 200 rana M e F; 100 sl M; 200 sl F; 200 misti M e F; 800 M serie lente
Finali: 200 dorso M e F; 50 delfino M e F; 200 rana M e F; 100 sl M; 200 sl F; 200 misti M e F; 800 M prima serie
I qualificati per Rio
50 sl M: Dotto e Bocchia
100 sl M: Dotto
400 sl M: Detti
1.500: Paltrinieri e Detti
100 dorso M: Sabbioni
100 delfino M: Rivolta e Codia
400 misti M: Turrini e Marin
4x100 sl M: Italia (Dotto, ?, ?, ?)
4x200 M: Italia (Dotto, Detti, D’Arrigo, ?)
4x100 mista M: Italia (Sabbioni, Toniato, Rivolta, Dotto)
100 sl F: Pellegrini
200 sl F: Pellegrini
100 rana F: Carraro
100 delfino F: Bianchi
200 delfino F: Polieri
4x100 sl F: Italia (Di Pietro, Ferraioli, Pellegrini, ?)
4x200 F: Italia (Pellegrini, Mizzau; ?, ?)
4x100 mista F: Italia (?, Carraro, Bianchi, Pellegrini)